Двигатель (моторное масло)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) с заменой фильтра | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск |
---|---|---|---|---|---|
GW4D20 | Дизель | 2,0D, 5A/T, 4WD | 5,5 | 5W-40 (для регионов с холодным климатом) / 15W-40 (для регионов с умеренным и теплым климатом) | Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 |
2,0D, 6M/T, 4WD | |||||
4G69S4N | Бензин | 2,4i, 5M/T, 4WD | 4,3 | 5W-40 (или 10W-40) |
Двигатель (система охлаждения)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
GW4D20 | Дизель | 2,0D, 5AT, 4WD / 2,0D, 6MT, 4WD | 6.5±0,5 | Антифриз на основе этиленгликоля с температурой замерзания -35°C (TOTAL GLACELF AUTO SUPRA или аналог) |
4G69S4N | Бензин | 2,4i, 5M/T, 4WD | 7,4+0,5 |
Трансмиссия
Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости | |
---|---|---|---|---|---|---|
5АКПП | 5R35 | 8,0 | - | SP-III/RED-1 | Жидкость для АКПП Nissan Matic J, APPOLLOIL ATF RED-1K (или RED-1) или аналог | |
6МКПП | ZM016BF | 2,7±0,1 | 75W (для регионов с холодным климатом) / 85W (для остальных регионов) | API GL-4 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.SYN FE 75W90 или аналог | |
5МКПП | ZM001DF/ 038M / 5DYM26 | 2,5±0,1 |
Раздаточная коробка
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
МКПП | 1,2 | - | - | Жидкость для АКПП DEXRON III (TOTAL FLUIDE G3 или аналог) |
АКПП | 1,5±0,05 |
Передний дифференциал
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
GW4D20 (2,0D, 5A/T, 4WD) | 1,8±0,1 | 80W90 | API GL-5 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.TM 80W90 или аналог |
GW4D20 (2,0D, 6M/T, 4WD) | ||||
4G69S4N (2,4i,5M/T, 4WD) | 1,4 |
Задний дифференциал
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
4WD | 2,7±0,1 | 80W | API GL-5 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.TM 80W90 или аналог |
Рулевое управление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,8 | Жидкость для АКПП DEXRON III (TOTAL FLUIDE G3 или аналог) |
Тормозная система
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,45 ± 0,035 | DOT4 (TOTAL HBF 4 или аналог) |
Система кондиционирования
Модификация | Заправочная емкость | Тип жидкости | ||
---|---|---|---|---|
Хладагент | 4G69S4N (2,4i) | 650 ± 20 | R134a | |
GW4D20 (2,0D) | 570 ± 20 | R134a | ||
Компрессорное масло | - | См. табличку на компрессоре | SUN PAG 56 |
Топливный бак
Модификация | Заправочная емкость (л) | Топливо |
---|---|---|
4WD | 78 | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий