Двигатель (моторное масло)
10W-30 (зима)
5W-30 (мороз)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) с заменой фильтра | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск |
---|---|---|---|---|---|
4G69S4M | Бензин | 2,4i, 5 M/T, 2WD | 4,3 | 5W-40 (или 10W-40) | Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 |
2,4i, 5 A/T, 2WD | |||||
GW4G15 | Бензин | 1,5i, 5 M/T, 4WD | 3,5 | 15W-40 (лето) | |
GW4D20 | Дизель | 2,0D, 6 M/T, 2WD | 5,2 | 5W-40 (для регионов с холодным климатом) / 15W-40 (для регионов с умеренным и теплым климатом) | |
2,0D, 6 M/T, 4WD |
Двигатель (система охлаждения)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
GW4G15 | Бензин | 1,5i | 5,0+0,5 | Антифриз на основе этиленгликоля с температурой замерзания -35°C (TOTAL GLACELF AUTO SUPRA или аналог) |
4G69S4M | 2,4i | 6.5±0,5 | ||
GW4D20 | Дизель | 2,0D | 7,4+0,5 |
Трансмиссия
Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости | |
---|---|---|---|---|---|---|
5МКПП | CC0011A (1,5i) | 1,9+0,15 | 75W (для регионов с холодным климатом) / 80W (для эксплуатации в КНР) | API GL-4 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.SYN FE 75W90 или аналог | |
CC0011A (1,5i, эксплуатация в жарких странах) | 1,9+0,15 | GL-5 140 | API GL-5 | - | ||
CH5M1D (2,4i) | 2,1 ± 0,1 | 75W (для регионов с холодным климатом) / 85W (для остальных регионов) | API GL-4 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.SYN FE 75W90 или аналог | ||
6МКПП | CM51 (2,0D) | 2,8 ± 0,2 | ||||
5АКПП | 5R35 (2,4i) | 8,0 | - | SP-III/RED-1 | Жидкость для АКПП TOTAL Fluide XLD FE или аналог |
Раздаточная коробка
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
1,5i, 5 M/T, 4WD | 0,45±0,15 | 75W (для регионов с холодным климатом) / 80W (для эксплуатации в КНР) | API GL-4 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.SYN FE 75W90 или аналог |
0,45±0,15 | GL-5 140 (эксплуатация в жарких странах) | API GL-5 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.TM 80W90 или аналог | |
2,0D, 6 M/T, 4WD | 1,2 | 80W |
Задний дифференциал
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
1,5i (4WD) | 0,74±0,01 | 75W (для регионов с холодным климатом) / 80W (для эксплуатации в КНР) | API GL-4 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.SYN FE 75W90 или аналог |
GL-5 140 (эксплуатация в жарких странах) | API GL-5 | Трансмиссионное масло TOTAL TRANS.TM 80W90 или аналог | ||
2,4i/2,0D (2WD/4WD) | 2,7±0,1 | 80W |
Рулевое управление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,9 ± 0,05 | Жидкость для АКПП DEXRON III (TOTAL FLUIDE G3 или аналог) |
Сцепление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
- | DOT4 (TOTAL HBF 4 или аналог) |
Тормозная система
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,9 ± 0,05 | DOT4 (TOTAL HBF 4 или аналог) |
Система кондиционирования
Модификация | Заправочная емкость | Тип жидкости | ||
---|---|---|---|---|
Хладагент | - | 550 ± 10 г | R134a | |
Компрессорное масло | Двигатель GW4G15B (компрессор JSR120) | 150 ± 5 мл | RFL-100X | |
Двигатель 4G69S4N (компрессор SD7V16) | 150 мл | SP-10 | ||
Двигатель GW4D20 (компрессор SE10B17) | 160 мл | SP-10 |
Омыватель
Модификация | Заправочная емкость (л) |
---|---|
- | 4,5 ± 0,1 |
Топливный бак
Модификация | Заправочная емкость (л) | Топливо | |
---|---|---|---|
Бензин | 58 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 93 | |
Дизель | Легкое дизельное топливо |
0 коммент.:
Отправить комментарий