Двигатель (моторное масло)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) с заменой фильтра | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск |
|---|---|---|---|---|---|
G4KR | Бензин | 2.5 T-GDI | 6,2 | 0W-30 (рекомендуемая) | API SN PLUS или SP; ILSAC GF-5 или GF-6A |
5W-30 (допустимая) | API SN PLUS или SP; ILSAC GF-5 или GF-6A (рекомендуемое) | ||||
ACEA C2 или C3 (допустимое) | |||||
5W-40 (допустимая) | ACEA C3 | ||||
G6DS | 3.5 T-GDI | 7,0 | 0W-30 (рекомендуемая) | API SN PLUS или SP; ILSAC GF-5 или GF-6A | |
5W-30 (допустимая) | API SN PLUS или SP; ILSAC GF-5 или GF-6A (рекомендуемое) | ||||
ACEA C2 или C3 (допустимое) | |||||
5W-40 (допустимая) | ACEA C3 | ||||
D6JA | Дизель | 3.0 CRDI e-VGT | 8,3 | 0W-30 (рекомендуемая) | ACEA C2 или C3 |
0W-40 (допустимая) | |||||
5W-30 или 5W-40 (допустимая, не использовать при температуре окружающего воздуха ниже -25°C) |
Двигатель (система охлаждения)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|
G4KR | Бензин | 2.5 T-GDI, 5-местные модели | 10,1 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,6 (контур интеркулера) | Фосфатный антифриз лобридного типа (P-OAT) с допуском Hyundai MS591-08: Hyundai Genuine Long Life Coolant 10yr (07100-00220, 07100-00420), Kukdong Crown LLC A-110 или равнозначный |
2.5 T-GDI, 7-местные модели | 14,5 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,6 (контур интеркулера) | |||
G6DS | 3.5 T-GDI, 5-местные модели | 11,0 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,9 (контур интеркулера) | ||
3.5 T-GDI, 7-местные модели | 15,5 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,9 (контур интеркулера) | |||
D6JA | Дизель | 3.0 CRDI e-VGT, 5-местные модели | 11,3 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,7 (контур интеркулера) | |
3.0 CRDI e-VGT, 7-местные модели | 15,7 (контур системы охлаждения двигателя, при заправке после ремонта) + 3,7 (контур интеркулера) |
Двигатель (система снижения токсичности ОГ)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|
D6JA | Дизель | 3.0 CRDI e-VGT | 18 | AdBlue (AUS 32, DEF), соответствующий стандартам ISO 22241 или DIN 70070 |
Трансмиссия
Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|---|
АКПП | A8LR1-1 (G4KR) | 9,2 (полная заправка) | Регламентируется типом жидкости | Регламентируется типом жидкости | ATF SP-IV-RR: Hyundai Genuine Ultra ATF SP-IV RR (04500-00117) или равнозначная |
Около 7,5 (частичная замена и проверка уровня) | |||||
A8TR1-1 (D6JA, G6DS) | 9,2 (полная заправка) | ||||
Около 7,5 (частичная замена и проверка уровня) |
Раздаточная коробка
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|
4WD | Около 1,1 | Регламентируется типом жидкости | Регламентируется типом жидкости | Специальная жидкость для раздаточных коробок с электронным управлением: FUCHS ATF 134 MPT или равнозначная |
Передний дифференциал
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|
4WD | Около 0,7 | 75W-85 (рекомендуемая) | API GL-5 | Трансмиссионное масло для гипоидных передач: FUCHS TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (601206023), FEBI Axle Gear Oil 75W-85 (48785), TOTACHI Ultra Hypoid Gear 75W-85 (4562374691872) или равнозначное |
75W-90 (допустимая) | API GL-5 | Трансмиссионное масло для гипоидных передач: Hyundai Genuine Gear Oil RV (02200-00120), Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (550027970, 550043070), Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 (201656) или равнозначное |
Задний дифференциал
Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
|---|---|---|---|---|
2WD/4WD | 1,3 | 75W-85 (рекомендуемая) | API GL-5 | Трансмиссионное масло для гипоидных передач: FUCHS TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (601206023), FEBI Axle Gear Oil 75W-85 (48785), TOTACHI Ultra Hypoid Gear 75W-85 (4562374691872) или равнозначное |
75W-90 (допустимая) | API GL-5 | Трансмиссионное масло для гипоидных передач: Hyundai Genuine Gear Oil RV (02200-00120), Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (550027970, 550043070), Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 (201656) или равнозначное | ||
e-LSD | Около 0,4 | Регламентируется типом жидкости | Регламентируется типом жидкости | Shell TF 0870C или равнозначная |
Тормозная система
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
|---|---|
0,7-0,8 | Тормозная жидкость, соответствующая стандартам SAE J1704, ISO 4925 Class 6, FMVSS #116 DOT4: ATE Brake Fluid SL.6 (03.9901-6402.2), Castrol React DOT 4 Low Temp (1581B4, 15038E), Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP (740149, 740149R), RAVENOL DOT 4 LV (4014835862326), TRW DOT 4 ESP (PFB440) или равнозначная |
Система кондиционирования
Модификация | Заправочная емкость | Тип жидкости | |
|---|---|---|---|
Хладагент | Без заднего кондиционера, тип 1 (см. информационную табличку в моторном отсеке или на компрессоре кондиционера) | 700±25 г | R-134a (HFC-134a) |
С задним кондиционером, тип 1 (см. информационную табличку в моторном отсеке или на компрессоре кондиционера) | 900±25 г | ||
Без заднего кондиционера, тип 2 (см. информационную табличку в моторном отсеке или на компрессоре кондиционера) | 630±25 г | R-1234yf (HFO-1234yf) | |
С задним кондиционером, тип 2 (см. информационную табличку в моторном отсеке или на компрессоре кондиционера) | 830±25 г | ||
Компрессорное масло | Без заднего кондиционера | 100±10 мл | PAG (FD46XG) |
С задним кондиционером | 190±10 мл |
Топливный бак
Модификация | Заправочная емкость (л) | Топливо | |
|---|---|---|---|
G4KR, G6DS | 80 | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 (Super) и выше | |
D6JA | Дизель | ||



0 коммент.:
Отправить комментарий