Двигатель (моторное масло)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) с заменой фильтра | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск |
---|---|---|---|---|---|
B5244S, B5204T, B5234T, B5244T4/T5, B5244T3, B5254T/T2 | Бензин | С датчиком уровня масла в двигателе | 5,5 | 0W-30 | ACEA A5/B5 |
Без датчика уровня масла в двигателе | 5,8 | ||||
D5244T..T7 | Дизель | - | 6,5 |
Двигатель (система охлаждения)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
B5244S | Бензин | Без турбонаддува | 8,0 | Смесь 50/50 чистой деионизированной воды и концентрата антифриза с антикоррозийной защитой, рекомендованного Volvo |
B5204T, B5234T, B5244T4/T5, B5244T3, B5254T/T2 | Бензин | С турбонаддувом | 8,8 | |
D5244T..T7 | Дизель | - | 12,5 |
Трансмиссия
Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|---|
МКПП | M56, M58 | 2,1 | 75W | API GL-4 | Трансмиссионное масло Castrol BOT 350M3 |
МКПП | M66 | 2,0 | |||
АКПП | AW50-50/51, AW55-50/51 | 7,1 | - | JWS 3309 | Жидкость для АКПП Volvo n/n 1161640 (1161540) или Mobil JWS 3309 или Toyota ATF T-IV |
TF-80SC | 7,0 |
Рулевое управление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,9+0,2 | Жидкость для гидроусилителя рулевого управления WSS M2C204-A n/n 1161529 или аналог. |
ПРИМЕЧАНИЕ. для долива можно использовать жидкость для АКПП Dexron III
Сцепление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,6 | Тормозная жидкость DOT4+ |
Тормозная система
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,6 | Тормозная жидкость DOT4+ |
Система кондиционирования
Модификация | Заправочная емкость | Тип жидкости | |
---|---|---|---|
Хладагент | - | 1000 г | R134a |
Компрессорное масло | - | 180 мл | PAG (n/n 1161 627) |
Омыватель
Модификация | Заправочная емкость (л) |
---|---|
Без омывателя фар | 4,5 |
С омывателем фар | 6,4 |
Топливный бак
Модификация | Заправочная емкость (л) | Топливо |
---|---|---|
Все модели | 70 | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий