Двигатель (моторное масло)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) с заменой фильтра | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск |
---|---|---|---|---|---|
B4184S11 (CSDA, CSDB) | Бензин | 1.8 | 4,3 | 5W-30 | Volvo WSS-M2C913-B |
B4204S3 | 2.0 | 4,3 | 5W-30 | Volvo WSS-M2C913-B | |
B5244S5 | 2.4 (170 л.с., до 2007 г.в.) | 5,8 | 5W-30 | ACEA A1/B1 | |
B5244S4 | 2.4 (140 л.с., с 2007 г.в.) | 5,8 | 0W-30 | ACEA A1/B1 | |
D4204T | Дизель | 2,0 | 5,5 | 5W30 | Volvo WSS-M2C913-B |
Двигатель (система охлаждения)
Модель | Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|
B4184S11 (CSDA, CSDB) | Бензин | 1.8 | 7,5 | Смесь 50/50 чистой деионизированной воды и концентрата антифриза с антикоррозийной защитой, рекомендованного Volvo |
B4204S3 | 2.0 | 7,5 | ||
B5244S5, B5244S4 | 2.4 (МКПП) | 9,5 | ||
2.4 (АКПП) | 10,0 | |||
D4204T | Дизель | 2,0 | 9,5 |
Трансмиссия
Тип | Модификация | Заправочная емкость (л) | Вязкость (SAE) | Качество / Допуск | Тип жидкости |
---|---|---|---|---|---|
МКПП | 1.8/2.0 | 1,9 | 75W90 | Volvo WSD-M2C200-C | Трансмиссионное масло, соответствующее указанному допуску |
МКПП | 2.4 | 2,1 | - | - | Трансмиссионное масло Volvo MTF-97309-10 |
МКПП | Дизель (5 передач) | 2,2 | - | Volvo WSD-M2C200C3 | Трансмиссионное масло, соответствующее указанному допуску |
МКПП | Дизель (6 передач) | 1,7 | 75W90 | Volvo WSD-M2C200-C | Трансмиссионное масло, соответствующее указанному допуску |
АКПП | - | 7,7 | - | JWS 3309 | Жидкость для АКПП Volvo n/n 1161640 (1161540) или Mobil JWS 3309 или Toyota ATF T-IV |
Сцепление
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,6 | Тормозная жидкость DOT4+ |
Тормозная система
Заправочная емкость (л) | Тип жидкости |
---|---|
0,6 | Тормозная жидкость DOT4+ |
Система кондиционирования
Модификация | Заправочная емкость | Тип жидкости | |
---|---|---|---|
Хладагент | - | 550 г | R134a |
Компрессорное масло | - | 190 мл | ZXL 100PG |
Омыватель
Модификация | Заправочная емкость (л) |
---|---|
Без омывателя фар | 4,0 |
С омывателем фар | 6,5 |
Топливный бак
Модификация | Заправочная емкость (л) | Топливо | |
---|---|---|---|
Дизель | 52 | Дизельное | |
1.8/2.0 | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 и выше | |
2.4 | 62 |
0 коммент.:
Отправить комментарий