| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | C заменой фильтра (л) | SAE | API | ||||||||||||||
| 4JG2 | 3,1 | NHR | двигатели с уменьшенной эмиссией токсичных газов | 6,6~7,1 | 10W-30 | CE | |||||||||||||
| остальные | 5,3~5,8 | ||||||||||||||||||
| NKR System | 6,6~7,1 | ||||||||||||||||||
| NHS System | 5,3~5,8 | ||||||||||||||||||
| 4HL1-S | 4,8 | высокофорсированные модели | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4HL1-N | низкофорсированные модели | ||||||||||||||||||
| 4HJ1 | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 4HK1-T | 5,2 | ||||||||||||||||||
| 4HF1 | 4,3 | 9,5 | 10W-30 | CE* | |||||||||||||||
| 4JG2 | 3,1 | 5,3~5,8 | |||||||||||||||||
| 4HG1 | 4,6 | 9,5 | |||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | ||||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 4JG2 | 3,1 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 4HL1-S | 4,8 | 12,0 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4HL1-N | |||||||||||||||||||
| 4HJ1 | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 4HK1-T | 5,2 | ||||||||||||||||||
| 4HF1 | 4,3 | 12,0 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4JG2 | 3,1 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 4HG1 | 4,6 | 12,0 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | NPR72, NPR81 | MYY-5A | без PTO | 2,8 | Besco Gear Oil Transaxle (5W-30) | ||||||||||||||
| с PTO | 3,1 | ||||||||||||||||||
| MYY-6P | без PTO | 3,5 | |||||||||||||||||
| с PTO | 3,8 | ||||||||||||||||||
| NPR75, NQR System | MZZ6R, MZZ6S | без PTO | 4,4 | ||||||||||||||||
| с PTO | 5,3 | ||||||||||||||||||
| NKR69, NHR System | MSB Type | 2,7 | |||||||||||||||||
| NKR81 | MYY-5 Type | без PTO | 2,8 | ||||||||||||||||
| с PTO | 3,1 | ||||||||||||||||||
| MYY-6 Type | без PTO | 3,5 | |||||||||||||||||
| с PTO | 3,8 | ||||||||||||||||||
| NPS System | MYY-5 Type | без PTO | 3,5 | ||||||||||||||||
| с PTO | 3,8 | ||||||||||||||||||
| NKS System | MYY-5 Type | без PTO | 3,5 | ||||||||||||||||
| с PTO | 3,8 | ||||||||||||||||||
| NHS System | MUA Type | 2,95 | |||||||||||||||||
| Low Type NPS72 | MYY-5A +T/F | 4,85 | |||||||||||||||||
| АКПП | JR403E | 14,0 | Besco ATF III | ||||||||||||||||
| 450-43LE | 13,0 | ||||||||||||||||||
| AW30-40LE | 8,0 | ||||||||||||||||||
| Привод сцепления | NPR75 | общий объём | 6,7 | ||||||||||||||||
| MZZ Type | без PTO | 4,4 | Besco Gear Oil Transaxle (5W-30) | ||||||||||||||||
| с PTO | 5,3 | ||||||||||||||||||
| Дифференциал | передний | NPS System | 2,4 | без LSD Besco Gear Oil SH (90, GL-5) с LSD Besco Gear Oil LSD (140, GL-5) | |||||||||||||||
| Low Type NPS72 | 1,64 | ||||||||||||||||||
| NKS System | Part-time | 2,4 | |||||||||||||||||
| кроме Part-time | 1,3 | ||||||||||||||||||
| NHS System | 1,3 | ||||||||||||||||||
| NHR System | 2,7 | ||||||||||||||||||
| задний | NPS System | Part-time | 3,0 | ||||||||||||||||
| Full-time | 3,4 | ||||||||||||||||||
| NQR System | 3,4 | ||||||||||||||||||
| кроме NKR69 (NKR System) | 3,0 | ||||||||||||||||||
| NKR69 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| NPR75 System грузоподъёмность ниже 3000кг | 3,0 | ||||||||||||||||||
| NPR75 System грузоподъёмность выше 3500кг | 3,4 | ||||||||||||||||||
| NHR System | 2,7 | ||||||||||||||||||
| NKS System | 3,0 | ||||||||||||||||||
| NHS System | 2,7 | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | NPS System | Part-time | 2,0 | Besco Gear Oil Transaxle (5W-30) | |||||||||||||||
| Full-time | 1,3 | ||||||||||||||||||
| NKS System | Part-time | 2,0 | |||||||||||||||||
| кроме Part-time | 1,1 | ||||||||||||||||||
| 450-43LE | 1,8 | ||||||||||||||||||
| NHS, NHR System | MUA | 1,45 | |||||||||||||||||
| AW30-40LE | 1,45 | Besco ATF III | |||||||||||||||||
| Система кондиционирования | ||
| Модификации | Количество хладагента (мг) | |
| Zexel | 600 | |
| Denso | NPR75 A/T | 650 |
| NHR69, NPR/S72, NPR75 M/T | 450 | |



0 коммент.:
Отправить комментарий