| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | |||||||||||||||
| 4HF1 | 4,3 | 9,5 | 10W-30 | CD или CE | |||||||||||||||
| 4HG1 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 4HJ1 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| 4HJ1N | |||||||||||||||||||
| 4HJ1 | 5,2 | ||||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | ||||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 4HF1 | 4,3 | 12,0 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4HG1 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 4HJ1, 4HJ1N | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 4HK1 | 5,2 | 14,0 | 4,2 | 7,0 | |||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | 5-ступ. | 3,2 | Besco Gear Oil Transaxle (5W-30) | ||||||||||||||||
| 6-ступ. | MXA | 4,0 | |||||||||||||||||
| MBP | без PTO | 5,3 | |||||||||||||||||
| с PTO | 6,1 | ||||||||||||||||||
| АКПП | 450-43LE | 13,0 | Besco ATF III | ||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | 2,0 | Besco Gear Oil Transaxle (5W-30) | |||||||||||||||||
| Дифференциал | передний | 2,7 | без LSD Besco Gear Oil SH (90, GL-5) с LSD Besco Gear Oil LSD (140, GL-5) | ||||||||||||||||
| задний | 4WD | 3,0 | |||||||||||||||||
| кроме 75 system грузоподьёмностью ниже 3000 кг | 3,0 | ||||||||||||||||||
| 75 model и грузоподьёмностью свыше 3500 кг | 3,4 | ||||||||||||||||||



0 коммент.:
Отправить комментарий