| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Без замены фильтра (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | ||||||||||||||
| 6HL1-N/S | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 10W-30 | CE | ||||||||||||||
| 6HK1-TCN/TCC/TCS | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 6HH1 | 8,2 | ||||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | |||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 6HL1-N/S | 7,2 | M/T, Smoother-F* (короткая кабина) | 19,0 | 5,7 | 9,5 | ||||||||||||||
| A/T, Smoother-F* (кроме короткой кабины) | 23,0 | 6,9 | 11,5 | ||||||||||||||||
| 6HK1-TCN, 6HK1-TCC, 6HK1-TCS | 7,8 | M/T | 23,0 | 6,9 | 11,5 | ||||||||||||||
| A/T | 23,0 | 6,9 | 11,5 | ||||||||||||||||
| 6HH1 | 8,2 | M/T | 19,0 | 5,7 | 9,5 | ||||||||||||||
| A/T | 23,0 | 6,9 | 11,5 | ||||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | 5-ступ. | MZZ5 | без PTO | 3,7 | Besco Transmission Super Besco Gear Oil SH (80W-90, GL-5) Besco Gear Oil SH (90, GL-5) | ||||||||||||||
| c PTO | 4,6 | ||||||||||||||||||
| MBJ5 | без PTO | 4,4 | |||||||||||||||||
| c PTO | 5,1 | ||||||||||||||||||
| 6-ступ. | MZZ6 | без PTO | 4,4 | ||||||||||||||||
| c PTO | 5,8 | ||||||||||||||||||
| MBJ6 | без PTO | 5,3 | |||||||||||||||||
| c PTO | 6,1 | ||||||||||||||||||
| MLD6 | без PTO | 6,5 | Besco Transmission Super Besco Gear Oil SH (80W-90, GL-5) | ||||||||||||||||
| c PTO | 7,2 | ||||||||||||||||||
| MPS 62B | без PTO | 7,8 | Besco Gear Oil SH (90, GL-4) | ||||||||||||||||
| c PTO | 8,5 | ||||||||||||||||||
| АКПП | A500 | общий объём | 15,5 | Besco ATF III или Besco ATF II | |||||||||||||||
| при замене | 7,0 | ||||||||||||||||||
| Smoother-F | без PTO | 2,0 | Besco ATF III | ||||||||||||||||
| c PTO | 6,6 | ||||||||||||||||||
| Дифференциал | передний | FTS | 5,5 | Besco Gear Oil SH (90/140/80W-90, GL-5) | |||||||||||||||
| FRS, FSS | 3,2 | ||||||||||||||||||
| остальные | 7,0 | ||||||||||||||||||
| задний | 13,5” | 5,5 | (с LSD) Besco Gear Oil LSD (GL-5) (без LSD) Besco Gear Oil SH (90/140/80W-90, GL-5) | ||||||||||||||||
| 14,5“ | кроме см. ниже | 6,5 | |||||||||||||||||
| FVZ Type | Rear / Front axis | 11,0 | |||||||||||||||||
| Inter - axle diff. | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Rear / Rear axis | 7,0 | ||||||||||||||||||
| 15,5” | 7,5 | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | FRR, FSS | 3,2 | Besco Transmission Super или Besco Gear Oil SH (90/80W-90, GL-5) | ||||||||||||||||
| FRSTV S33 4J, Just low | 7,0 | ||||||||||||||||||
| FTS | 3,7 | ||||||||||||||||||
| Система кондиционирования | |
| Модификация | Количество хладагента (г) |
| Denso | 650±50 |
| Zexel | 750±50 |



0 коммент.:
Отправить комментарий