| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Без замены фильтра (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | ||||||||||||||
| 4G63 | 2,0 | 6,0 | 6,3 | - | SJ | ||||||||||||||
| 4M40 | 2,8 | 6,5 | 7,5 | 10W-30 или 15W-40 | выше CD | ||||||||||||||
| 4D33 | 4,2 | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||||||
| 4M50T | 4,8(T) | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4M50T3 | 4,8(T) | ||||||||||||||||||
| 4M51-1 | 5,2 | ||||||||||||||||||
| 4M51-2 | |||||||||||||||||||
| 4M51-3 | |||||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | ||||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 4G63 | 2,0 | 9,0 | 2,7 | 4,5 | |||||||||||||||
| 4M40 | 2,8 | 11,2 | 3,4 | 5,6 | |||||||||||||||
| 4D33 | 4,2 | 14,4 | 4.,3 | 7,2 | |||||||||||||||
| 4M50T3 | 4,8(T) | 15,5 | 4,7 | 7,8 | |||||||||||||||
| 4M50T | 4,8(T) | 15,5 | 4,7 | 7,8 | |||||||||||||||
| 4M51-1 | 5,2 | ||||||||||||||||||
| 4M51-2 | |||||||||||||||||||
| 4M51-3 | |||||||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | M013S5 | 4G63 бензин | 2,2 | Super Heatproof Gear Oil (API GL-3, SAE80) Engine Oil CC (API CC, SAE30) Engine Oil S-3 (API CD, SAE30) | |||||||||||||||
| M015S5 | без PTO | 3,4 | |||||||||||||||||
| M035S5 (передаточное число высшей передачи: 0,722) | без PTO | 3,6 | |||||||||||||||||
| с PTO | 3,8 | ||||||||||||||||||
| задняя PTO с увеличенным отбором мощности | 4,6 | ||||||||||||||||||
| M035S5 (передаточное число высшей передачи: 0,765) | без PTO | 4,0 | |||||||||||||||||
| с PTO | 4,2 | ||||||||||||||||||
| передняя PTO с увеличенным отбором мощности | 7,4 | ||||||||||||||||||
| M035S5 (Part-time 4WD) | без PTO | 4,0 | |||||||||||||||||
| с PTO | 4,2 | ||||||||||||||||||
| передняя PTO с увеличенным отбором мощности | 7,4 | ||||||||||||||||||
| M035S6 | без PTO | 4,4 | |||||||||||||||||
| с PTO | 4,6 | ||||||||||||||||||
| M036S5 | 4M50T3 двигатель | 3,6 | |||||||||||||||||
| M035S5 | передняя PTO с увеличенным отбором мощности | 3,4 | Super Heatproof Gear Oil (API GL-3, SAE80) | ||||||||||||||||
| АКПП | M016A4 (FB, FD) | 9,3 | DiaQueen ATF-SP III | ||||||||||||||||
| M030A4 (FE) | общий объём | 14,7 | ATF II или ATF | ||||||||||||||||
| при замене | без PTO | 6,7 | |||||||||||||||||
| с PTO | 7,0 | ||||||||||||||||||
| M015A4 (FB бензин) | общий объём | 8,3 | ATF II или ATF | ||||||||||||||||
| при замене | 2,4 | ||||||||||||||||||
| M035A4 (FG) | общий объём | 13,0 | ATF II | ||||||||||||||||
| при замене | 4,5 | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | TF3(FG73/83) | 3,1 | Super Heatproof Gear Oil (API GL-3, SAE80) | ||||||||||||||||
| TF015, TF035 (FD, FG70/72/82/88) | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Дифференциал | передний | зависимая подвеска (FG) | 3,0 | Super Hypoid Gear Oil (API GL-5, SAE90) * (API GL-5, SAE140) | |||||||||||||||
| независимая подвеска | FD | 1,0 | |||||||||||||||||
| FG | 1,1 | ||||||||||||||||||
| задний | 6,2” | 1,6 | Super Hypoid Gear Oil (API GL-5, SAE90) при высокой нагрузке и температуре окружающей среды выше 10°С: (API GL-5, SAE140) с LSD DiaQueen LSD Gear Oil | ||||||||||||||||
| 7” | 1,8 | ||||||||||||||||||
| D1H | 2,2 | ||||||||||||||||||
| D2H, D3H | 2,7 | ||||||||||||||||||
| D033H, D035H, D040H | 4,5 | ||||||||||||||||||



0 коммент.:
Отправить комментарий