| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Без замены фильтра (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | |||||||||||||
| NA16S | 1,6 | 3,4 | 3,8 | 7,5W-30 | SG | ||||||||||||||
| NA20S | 2,0 | ~06.1995 | |||||||||||||||||
| 06.1995~08.1997 | 3,2 | 3,7 | |||||||||||||||||
| 08.1997~ | 5W-30 | SJ | |||||||||||||||||
| KA20DE | 2,0 | ~08.2003 | 2,8 | 3,1 | 10W-30 | SH | |||||||||||||
| 08.2003~ | 5W-30 | SJ | |||||||||||||||||
| TD23 | 2,3 | 2WD | 5,3 | 6,2 | 10W-30 | CD 08.2003~ CF-4 | |||||||||||||
| 4WD | 5,8 | 6,7 | |||||||||||||||||
| TD25 | 2,5 | 2WD | 5,3 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4WD | 5,8 | 6,5 | |||||||||||||||||
| TD27 | 2,7 | ~06.1995 | 2WD | 5,3 | 6,2 | ||||||||||||||
| 4WD | 5,8 | 6,7 | |||||||||||||||||
| 06.1995~08.2002 | 2WD | 5,3 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 06.1995~ | 4WD | 5,8 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 08.2002~ | 2WD | 6,3 | 7,0 | ||||||||||||||||
| QD32 | 3,2 | 2WD | 6,3 | 7,0 | 10W-30 Cold 5W-30 | ||||||||||||||
| 4WD | 6,8 | 7,5 | |||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | |||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| NA16S | 1,6 | одинарная кабина | 8,7 | 2,6 | 4,4 | ||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | ||||||||||||||||||
| с задним отопителем | 9,7 | 2,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| NA20S | 2,0 | ~08.1997 | одинарная кабина | 8,8 | 2,6 | 4,4 | |||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | ||||||||||||||||||
| с задним отопителем | 9,8 | 2,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 08.1997~ | одинарная кабина | 7,5 | 2,3 | 3,8 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | ||||||||||||||||||
| с задним отопителем | 8,5 | 2,6 | 4,3 | ||||||||||||||||
| KA20DE | 2,0 | одинарная кабина | кондиционер с ручным управлением | M/T | 8,8 | 2,6 | 4,4 | ||||||||||||
| A/T | 8,4 | 2,5 | 4,2 | ||||||||||||||||
| кондиционер с автоматическим управлением | M/T | 8,9 | 2,7 | 4,5 | |||||||||||||||
| A/T | 8,5 | 2,6 | 4,3 | ||||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | M/T | 8,8 | 2,6 | 4,4 | ||||||||||||||
| A/T | 8,4 | 2,5 | 4,2 | ||||||||||||||||
| без заднего отопителя | M/T | 10,7 | 3,2 | 5,4 | |||||||||||||||
| A/T | 10,3 | 3,1 | 5,2 | ||||||||||||||||
| TD23 | 2,3 | 2WD | одинарная кабина | 13,5 | 4,1 | 6,8 | |||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,7 | 6,9 | ||||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,9 | 4,5 | 7,5 | ||||||||||||||||
| 4WD | одинарная кабина | 14,1 | 4,2 | 7,1 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 14,3 | 4,3 | 7,2 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 15,5 | 4,7 | 7,8 | ||||||||||||||||
| TD25 | 2,5 | 2WD | ~08.1997 | одинарная кабина | 12,8 | 3,8 | 6,4 | ||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,0 | 3,9 | 6,5 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,2 | 4,3 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 08.1997~ | одинарная кабина | 10,5 | 3,2 | 5,3 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,7 | 5,4 | ||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,8 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 4WD | ~08.1997 | одинарная кабина | 13,4 | 4,0 | 6,7 | ||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,6 | 4,1 | 6,8 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,8 | 4,4 | 7,4 | ||||||||||||||||
| 08.1997~ | одинарная кабина | 10,7 | 3,2 | 5,3 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,8 | 5,4 | ||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,9 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| TD27 | 2,7 | 2WD | ~06.1995 | одинарная кабина | 12,7 | 3,8 | 6,4 | ||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 12,9 | 3,9 | 6,5 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,1 | 4,2 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 06.1995~ 06.1999 | одинарная кабина | 12,8 | 3,9 | 6,4 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,0 | 3,9 | 6,5 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,2 | 4,3 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 06.1999~ | одинарная кабина | кондиционер с ручным управлением | 10,3 | 3,1 | 5,2 | ||||||||||||||
| кондиционер с автоматическим управлением | 10,4 | ||||||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,4 | |||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,7 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 4WD | ~06.1995 | одинарная кабина | 13,3 | 4,0 | 6,7 | ||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,5 | 4,1 | 6,8 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,7 | 4,4 | 7,4 | ||||||||||||||||
| 06.1995~ 06.1999 | одинарная кабина | 13,4 | 4,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 13,6 | 4,1 | 6,8 | |||||||||||||||
| с задним отопителем | 14,8 | 4,4 | 7,4 | ||||||||||||||||
| 06.1999~ | одинарная кабина | кондиционер с ручным управлением | 10,3 | 3,1 | 5,2 | ||||||||||||||
| кондиционер с автоматическим управлением | 10,4 | ||||||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,4 | |||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,7 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| QD32 | 3,2 | 2WD | ~06.1999 | одинарная кабина | 10,5 | 3,2 | 5,3 | ||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,7 | 5,4 | ||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,9 | 3,6 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 06.1999~ | одинарная кабина | кондиционер с ручным управлением | 10,3 | 3,1 | 5,2 | ||||||||||||||
| кондиционер с автоматическим управлением | 10,4 | ||||||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,4 | |||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,7 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 4WD | ~06.1999 | одинарная кабина | 10,7 | 3,2 | 5,4 | ||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,8 | |||||||||||||||||
| с задним отопителем | 12,0 | 3,6 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 06.1999~ | одинарная кабина | кондиционер с ручным управлением | 10,3 | 3,1 | 5,2 | ||||||||||||||
| кондиционер с автоматическим управлением | 10,4 | ||||||||||||||||||
| двойная кабина | без заднего отопителя | 10,4 | |||||||||||||||||
| с задним отопителем | 11,7 | 3,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | NA16S | 1,7 | Mission oil MP-G Special (API GL-4, SAE 75W-90) | ||||||||||||||||
| NA20S | ~06.1995 | 2,0 | |||||||||||||||||
| 06.1995~ | Mission oil MP-G HQ (API GL-4, SAE 75W-90) | ||||||||||||||||||
| KA20DE | 2,0 | Mission oil MP-G HQ (API GL-4, SAE 75W-90) | |||||||||||||||||
| TD23 | 2WD | 2,0 | Mission oil MP (API GL-4, SAE 85W-90) | ||||||||||||||||
| 4WD | 4,0 | Mission oil MP-G Special (API GL-4, SAE 75W-90) | |||||||||||||||||
| TD25 | 2,0 | Mission oil MP-G HQ (API GL-4, SAE 75W-90) | |||||||||||||||||
| TD27 | ~06.1995 | 2,7 | Mission oil MP-G Special (API GL-4, SAE 80W-90) | ||||||||||||||||
| 06.1995~ | 2,0 | Mission oil MP-G HQ (API GL-4, SAE 75W-90) | |||||||||||||||||
| QD32 | 2,0 | Mission oil MP-G HQ (API GL-4, SAE 75W-90) | |||||||||||||||||
| АКПП | 3A/T | TD27 (~06.1995) | 5,5 | Nissan Matic Fluid C | |||||||||||||||
| 4A/T | TD27 (06.1995~), QD32, KA20DE | 8,5 | Nissan Matic Fluid D | ||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | TD23 | 1,3 | Nissan Matic Fluid C | ||||||||||||||||
| TD25 | 2,0 | ||||||||||||||||||
| TD27 | ~06.1995 | 1,9 | |||||||||||||||||
| 06.1995~ | 2,0 | ||||||||||||||||||
| QD32 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Дифференциал | передний | R200A | 1,5 | Diff Oil Hypoid (API GL-5, SAE 85W-90) 06.1995~ Diff Oil Hypoid Super (API GL-5, SAE 85W-90) | |||||||||||||||
| R180A | 1,3 | ||||||||||||||||||
| задний | H190, C200 | 1,3 | |||||||||||||||||
| H233B | 2,0 | ||||||||||||||||||
| Система кондиционирования | Рулевое управление | |||
| Тип хладагента | Модификация | Количество хладагента | Заправочная ёмкость (л) | |
| CFC-12 (R12) | NA16S, NA20S, TD23, TD27 | ~08.1993 | 550±50 | 1,0 |
| HFC-134a (R134a) | NA20S | 08.1993~ | 550±50 | |
| TD23 | 08.1993~ | 450±50 | ||
| TD25 | ~08.1997 | 450±50 | ||
| 08.1997~ | 500±50 | |||
| TD27 | ~08.2002 | 450±50 | ||
| 08.2002~ | 500±50 | |||
| QD32 | 500±50 | |||
| KA20DE | 550±50 | | ||



0 коммент.:
Отправить комментарий