| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Без замены фильтра (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | |||||||||||||
| 6SD1-TC | 9,8 | 1995 | 15,0 | 25,0 | 10W-30 | CD или CE | |||||||||||||
| остальные | 24,0 | 33,2 | |||||||||||||||||
| 6SD1-TCN, 6SD1-TCS | 9,8 | 24,0 | 28,0 | ||||||||||||||||
| 6WA1-TCN, 6WA1-TCC, 6WA1-TCS | 12,0 | 26,5 | 31,5 | ||||||||||||||||
| 6WF1-TC | 14,0 | ~1999 | 23,5 | 28,5 | |||||||||||||||
| 1999~ | 26,5 | 31,5 | |||||||||||||||||
| 6WG1-TCC, 6WG1-TCS | 15,0 | 23,5 | 28,5 | ||||||||||||||||
| 8PE1-S | 15,2 | 19,0 | 24,5 | ||||||||||||||||
| 6WG1-TCR, 6WG1-TCN | 15,6 | ~1999 | 26,5 | 31,5 | |||||||||||||||
| 2000~ | 23,5 | 28,5 | |||||||||||||||||
| 6TE1 | 18,0 | 18,0 | 22,5 | ||||||||||||||||
| 10PE1-S, 10PE1-N | 19,0 | 23,0 | 30,5 | ||||||||||||||||
| 12PE1 | 22,0 | 28,0 | 36,0 | ||||||||||||||||
| 8TD1-S, C, N | 24,3 | 21,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
| 10TD1 | 30,3 | 28,0 | 34,3 | ||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | |||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 6SD1-TC | 9,8 | кроме 1995 | 39,0 | 11,7 | 19,5 | ||||||||||||||
| 1995 | 34,0 | 10,2 | 17,0 | ||||||||||||||||
| 6SD1-TCN, TCS | M/T | 33,0 | 9,9 | 16,5 | |||||||||||||||
| A/T | 40,0 | 12,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 6WA1-TCN, TCC, TCS | 12,0 | 50,0 | 15,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 6WF1-TC | 14,2 | кроме 1999 | 43,1 | 12,9 | 21,6 | ||||||||||||||
| 1999 | 50,0 | 15,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| 8PE1 | 15,0 | 38,0 | 11,4 | 19,0 | |||||||||||||||
| 6WG1-TCR, TCN | 15,6 | 50,0 | 15,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 6WG1-TCC, TCS | 44,1 | 13,2 | 22,1 | ||||||||||||||||
| 6TE1 | 18,9 | 40,0 | 12,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 10PE1 | 19,0 | 38,0 | 11,4 | 19,0 | |||||||||||||||
| 12PE1-N, C | 22,0 | 43,0 | 13,0 | 21,5 | |||||||||||||||
| 12PE1-S | 47,0 | 14,1 | 23,5 | ||||||||||||||||
| 8TD1 | 24,3 | общий объём | 49,0 | 14,7 | 24,5 | ||||||||||||||
| двигатель | 35,0 | 10,5 | 17,5 | ||||||||||||||||
| 10TD1 | 30,3 | общий объём | 56,5 | 17,0 | 28,3 | ||||||||||||||
| двигатель | 42,0 | 12,6 | 21,0 | ||||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| МКПП | MJD | без PTO | 13,0 | Besco Gear Oil SH(80W-90, GL-5) | |||||||||||||||
| с PTO | 14,0 | ||||||||||||||||||
| с маслоохладителем | 15,0 | ||||||||||||||||||
| MAL5 | без PTO | 9,7 | Besco Transmission Super Besco Gear Oil SH (80W-90, GL-5) Besco Gear Oil SH (90, GL-5) | ||||||||||||||||
| с PTO | 9,9 | ||||||||||||||||||
| MAL6 | без PTO | 11,7 | |||||||||||||||||
| с PTO | 12,0 | ||||||||||||||||||
| с маслоохладителем | 13,7 | ||||||||||||||||||
| с PTO и насосом | 13,9 | ||||||||||||||||||
| MAL7 | без PTO | 12,8 | |||||||||||||||||
| с PTO | 13,0 | ||||||||||||||||||
| с маслоохладителем | 14,8 | ||||||||||||||||||
| MJT | с маслоохладителем | 15,0 | Besco Gear Oil SH (80W-90, GL-5) | ||||||||||||||||
| с PTO | 16,0 | ||||||||||||||||||
| MJX | без PTO | 16,0 | Besco Gear Oil SH (90, GL-5) | ||||||||||||||||
| с PTO | 17,0 | ||||||||||||||||||
| ZF16S221 | без маслоохладителя | 9,7 | Shell Spirax EP#80 (GL-5) | ||||||||||||||||
| с маслоохладителем | 11,7 | ||||||||||||||||||
| АКПП | MD3066P | при замене | 20,0 | Besco ATF III | |||||||||||||||
| общий объём | 27,0 | ||||||||||||||||||
| HD4560 | при замене | 37,0 | |||||||||||||||||
| общий объём | 48,0 | ||||||||||||||||||
| Дифференциал | 16,5" HT, 17,5” HT | Rear / Front axis | 18,0 | Besco Gear Oil SH (90, GL-5) или Besco Gear Oil SH (140, GL-5) или Besco Gear Oil SH (80W-90, GL-5) (с LSD) Besco Gear Oil LSD (GL-5) | |||||||||||||||
| Rear / Rear axis | 12,0 | ||||||||||||||||||
| 14.5" HT | Rear / Front axis | 11,0 | |||||||||||||||||
| Rear / Rear axis | 7,0 | ||||||||||||||||||
| 16,5", 17,5" HT | 12,0 | ||||||||||||||||||
| 18,5", 19,5" HT | 18,0 | ||||||||||||||||||
| Inter - axle diff. | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Система кондиционирования | |
| Модификация | Количество хладагента (г) |
| C * S/W System: кроме 9000 кг | 500±50 |
| C * S/W System: 9000 кг | 650±50 |
| Denso | 500±50 |
| Zexel | 850±50 |



0 коммент.:
Отправить комментарий