| Двигатель (моторное масло) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Рабочий объём (л) | Модификация | Без замены фильтра (л) | C заменой фильтра (л) | SAE | API | |||||||||||||
| 6D24(T1), 6D24(T2) | 11,1 | кроме FT | 24,0 | 28,0~28,5 | 10W-30 | CD | |||||||||||||
| FT (масляный поддон) | одно- уровневый | 20,0 | 24,0~24,5 | ||||||||||||||||
| 6D40(T1), 6D40(T3) | 12,0 | двух- уровневый | 27,0 | 31,0~31,5 | |||||||||||||||
| 6M7 | 12,8 | 30,0 | 34,0~34,5 | ||||||||||||||||
| 8DC9, 8DC9(T2) | 16,0 | 21,5 | 24,5~25,0 | ||||||||||||||||
| 8DC11 | 17,0 | ||||||||||||||||||
| 8M22T1 | 19,0 | 25,5 | 29,5~30,0 | ||||||||||||||||
| 8M20 | 20,0 | ||||||||||||||||||
| 8M21 | 21,0 | ||||||||||||||||||
| 10M20 | 25,0 | 30,5 | 34,5~35,0 | ||||||||||||||||
| Двигатель (система охлаждения) | |||||||||||||||||||
| Двигатель | Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Содержание этиленгликоля (л) | ||||||||||||||||
| 30% | 50% | ||||||||||||||||||
| 6D2# | 41,0 | 12,3 | 21,0 | ||||||||||||||||
| 6D4# | 43,0 | 13,0 | 22,0 | ||||||||||||||||
| 8DC# | тормоз-замедлитель | без | 49,0 | 14,7 | 25,0 | ||||||||||||||
| с | 84,0 | 25,2 | 42,0 | ||||||||||||||||
| 6M7# | тормоз-замедлитель (тип 1) | без | 39,0 | 11,7 | 19,5 | ||||||||||||||
| с | 43,0 | 12,9 | 21,5 | ||||||||||||||||
| тормоз-замедлитель (тип 2) | 74,0 | 22,2 | 37,0 | ||||||||||||||||
| 8M2# | тормоз-замедлитель | без | 55,0 | 17,0 | 28,0 | ||||||||||||||
| с | 90,0 | 27,0 | 45,0 | ||||||||||||||||
| 10M2# | тормоз-замедлитель | без | 63,0 | 18,9 | 32,0 | ||||||||||||||
| с | 98,0 | 29,4 | 49,0 | ||||||||||||||||
| Трансмиссионное масло | |||||||||||||||||||
| Модификация | Заправочная ёмкость (л) | Тип масла | |||||||||||||||||
| Дифференциал | R05T, R8T | мост | 6,5 | без LSD Hypoid Gear Oil (API GL-5, SAE90) с LSD DiaQueen LSD Gear Oil (API GL-5, SAE90) при высокой нагрузке и температуре окружающей среды выше 10°С: (API GL-5, SAE140) | |||||||||||||||
| R050TT | дифференциал | 0,5 | |||||||||||||||||
| редуктор | 1,0 | ||||||||||||||||||
| мост | 9,5 | ||||||||||||||||||
| R10T | мост | 10,0 | |||||||||||||||||
| R10TT | дифференциал | 0,5 | |||||||||||||||||
| редуктор | 1,0 | ||||||||||||||||||
| мост | 10,0 | ||||||||||||||||||
| R12T | мост | 14,0 | |||||||||||||||||
| R12TT | дифференциал | 0,5 | |||||||||||||||||
| редуктор | 1,0 | ||||||||||||||||||
| мост | 14,0 | ||||||||||||||||||
| R14T | мост | 18,0 | |||||||||||||||||
| МКПП | M10S5 | PTO / маслоохладитель | без | 8,0 | Fuso Super Heatproof Gear Oil (GL-3, SAE80) Fuso Super Heatproof Gear Oil (Long Life) (GL-3, SAE80) Fuso Engine Oil CC (CC, SAE30/40) Fuso Engine Oil S-3 (CD, SAE30) Fuso MultiGear Oil (GL-5, SAE80-90) | ||||||||||||||
| с | 9,0 | ||||||||||||||||||
| M10S6 | PTO / маслоохладитель | без | 10,0 | ||||||||||||||||
| с | 11,0 | ||||||||||||||||||
| M10S7 | PTO / маслоохладитель | без | 11,0 | ||||||||||||||||
| с | 12,0 | ||||||||||||||||||
| M12S6 (~1999) | PTO / маслоохладитель (общий объём с PTO) | без | 15,0 | ||||||||||||||||
| с | 16,0 | ||||||||||||||||||
| M12S6 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 13,5 | ||||||||||||||||
| с | 14,5 | ||||||||||||||||||
| M100S5 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 11,5 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 12,5 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 12,0 | |||||||||||||||||
| M100S5 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 9,5 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 10,5 | |||||||||||||||||
| M100S6 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 12,5 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 13,5 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 13,0 | |||||||||||||||||
| M100S6 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 12,5 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 13,5 | |||||||||||||||||
| M100S7 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 14,5 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 15,5 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 15,0 | |||||||||||||||||
| M100S7 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 14,5 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 15,5 | |||||||||||||||||
| M120S6 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 18,0 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 19,0 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 18,5 | |||||||||||||||||
| M120S6 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 18,0 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 19,0 | |||||||||||||||||
| M120S7 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 19,0 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 20,0 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 19,5 | |||||||||||||||||
| M120S7 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 19,0 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 20,0 | |||||||||||||||||
| M130S6, M130S7 (~1999) | PTO / маслоохладитель | без | 19,5 | ||||||||||||||||
| PTO | с | 20,5 | |||||||||||||||||
| маслоохладитель | с | 20,0 | |||||||||||||||||
| M130S6, M130S7 (2000~) | PTO / маслоохладитель | без | 19,5 | ||||||||||||||||
| PTO / маслоохладитель | с | 20,5 | |||||||||||||||||
| M130S7, M130S7-D | PTO M/T, INOMAT | без | 19,5 | ||||||||||||||||
| с | 20,5 | ||||||||||||||||||
| M130S2x5 | PTO (включая маслоохладитель) | без | 21,0 | ||||||||||||||||
| с | 22,0 | ||||||||||||||||||
| M200S16, M200S9 | Тормоз-замедлитель | без | 17,0 | ||||||||||||||||
| с | 19,5 | ||||||||||||||||||
| PTO | без | 18,0 | |||||||||||||||||
| с | 20,5 | ||||||||||||||||||
| PTO с увеличенным отбором мощности | 6,0 | Super Heatproof Gear Oil (GL-3, SAE80) | |||||||||||||||||
| M160S16 | общий объём | 13,0 | Engine Oil (CC/CD, SAE30) | ||||||||||||||||
| при замене | 11,0 | ||||||||||||||||||
| АКПП | ZF16S221 (T/M) + Тормоз-замедлитель | общий объём (A/T) | 21,5 | Engine Oil (CC/CD, SAE30) | |||||||||||||||
| при замене | 12,0 | ||||||||||||||||||
| M140A6 | 48,0 | ATZ | |||||||||||||||||
| Система кондиционирования | ||
| Модификация | Количество хладагента (г) | |
| кондиционер с автоматическим управлением | без заднего кондиционера | 650 |
| с задним кондиционером | 800 | |
| кондиционер с ручным управлением | 650 | |



0 коммент.:
Отправить комментарий